                               List of relations
  Schema  |                  Name                  |       Type        | Owner 
----------+----------------------------------------+-------------------+-------
 public   | auth_group                             | table             | admin
 public   | auth_group_id_seq                      | sequence          | admin
 public   | auth_group_permissions                 | table             | admin
 public   | auth_group_permissions_id_seq          | sequence          | admin
 public   | auth_permission                        | table             | admin
 public   | auth_permission_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | authtoken_token                        | table             | admin
 public   | django_admin_log                       | table             | admin
 public   | django_admin_log_id_seq                | sequence          | admin
 public   | django_content_type                    | table             | admin
 public   | django_content_type_id_seq             | sequence          | admin
 public   | django_migrations                      | table             | admin
 public   | django_migrations_backup               | table             | admin
 public   | django_migrations_id_seq               | sequence          | admin
 public   | django_session                         | table             | admin
 public   | geography_columns                      | view              | admin
 public   | geometry_columns                       | view              | admin
 public   | gifu_areas                             | table             | admin
 public   | gifu_areas_id_seq                      | sequence          | admin
 public   | gps_checkins                           | table             | admin
 public   | gps_checkins_backup                    | table             | admin
 public   | gps_checkins_id_seq                    | sequence          | admin
 public   | jpn_admin_main_perf                    | table             | admin
 public   | jpn_admin_main_perf_id_seq             | sequence          | admin
 public   | knox_authtoken                         | table             | admin
 public   | mv_entry_details                       | materialized view | admin
 public   | raster_columns                         | view              | admin
 public   | raster_overviews                       | view              | admin
 public   | rog_category                           | table             | admin
 public   | rog_checkinimages                      | table             | admin
 public   | rog_checkinimages_id_seq               | sequence          | admin
 public   | rog_customuser                         | table             | admin
 public   | rog_customuser_groups                  | table             | admin
 public   | rog_customuser_groups_id_seq           | sequence          | admin
 public   | rog_customuser_id_seq                  | sequence          | admin
 public   | rog_customuser_user_permissions        | table             | admin
 public   | rog_customuser_user_permissions_id_seq | sequence          | admin
 public   | rog_entry                              | table             | admin
 public   | rog_entry_id_seq                       | sequence          | admin
 public   | rog_entrymember                        | table             | admin
 public   | rog_entrymember_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_event                              | table             | admin
 public   | rog_event_id_seq                       | sequence          | admin
 public   | rog_eventuser                          | table             | admin
 public   | rog_eventuser_id_seq                   | sequence          | admin
 public   | rog_favorite                           | table             | admin
 public   | rog_favorite_id_seq                    | sequence          | admin
 public   | rog_gifurogeregister                   | table             | admin
 public   | rog_gifurogeregister_id_seq            | sequence          | admin
 public   | rog_goalimages                         | table             | admin
 public   | rog_goalimages_id_seq                  | sequence          | admin
 public   | rog_joinedevent                        | table             | admin
 public   | rog_joinedevent_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_location                           | table             | admin
 public   | rog_location_id_seq                    | sequence          | admin
 public   | rog_location_line                      | table             | admin
 public   | rog_location_line_id_seq               | sequence          | admin
 public   | rog_location_polygon                   | table             | admin
 public   | rog_location_polygon_id_seq            | sequence          | admin
 public   | rog_member                             | table             | admin
 public   | rog_member_id_seq                      | sequence          | admin
 public   | rog_newcategory                        | table             | admin
 public   | rog_newcategory_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_newevent                           | table             | admin
 public   | rog_newevent2                          | table             | admin
 public   | rog_newevent2_id_seq                   | sequence          | admin
 public   | rog_roguser                            | table             | admin
 public   | rog_roguser_id_seq                     | sequence          | admin
 public   | rog_shapefilelocations                 | table             | admin
 public   | rog_shapefilelocations_id_seq          | sequence          | admin
 public   | rog_shapelayers                        | table             | admin
 public   | rog_shapelayers_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_systemsettings                     | table             | admin
 public   | rog_systemsettings_id_seq              | sequence          | admin
 public   | rog_team                               | table             | admin
 public   | rog_team_id_seq                        | sequence          | admin
 public   | rog_templocation                       | table             | admin
 public   | rog_templocation_id_seq                | sequence          | admin
 public   | rog_tempuser                           | table             | admin
 public   | rog_tempuser_id_seq                    | sequence          | admin
 public   | rog_testmodel                          | table             | admin
 public   | rog_testmodel_id_seq                   | sequence          | admin
 public   | rog_travellist                         | table             | admin
 public   | rog_travellist_id_seq                  | sequence          | admin
 public   | rog_travelpoint                        | table             | admin
 public   | rog_travelpoint_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_useractions                        | table             | admin
 public   | rog_useractions_id_seq                 | sequence          | admin
 public   | rog_usertracks                         | table             | admin
 public   | rog_usertracks_id_seq                  | sequence          | admin
 public   | rog_userupload                         | table             | admin
 public   | rog_userupload_id_seq                  | sequence          | admin
 public   | rog_useruploaduser                     | table             | admin
 public   | rog_useruploaduser_id_seq              | sequence          | admin
 public   | spatial_ref_sys                        | table             | admin
 public   | temp_gifuroge_team                     | table             | admin
 public   | tmp_checkin                            | table             | admin
 public   | tmp_checkpoint_table                   | table             | admin
 public   | tmp_goalimage                          | table             | admin
 public   | tmp_point                              | table             | admin
 public   | v_category_rankings                    | view              | admin
 public   | v_checkin_summary                      | view              | admin
 public   | v_checkins_locations                   | view              | admin
 topology | layer                                  | table             | admin
 topology | topology                               | table             | admin
 topology | topology_id_seq                        | sequence          | admin
(106 rows)

